أسعار واضحة وبسيطة
ابدأ بتجربة مجانية وقم بالترقية عندما تنمو.
Starter
أساسيات الموارد البشرية للفرق الصغيرة
39 UK£
شهرياً، غير شامل ضريبة القيمة المضافة
- حتى 10 موظف
- حتى 5 مستخدم
- إدارة الموظفين
- الأقسام والمواقع
- الحضور
- إدارة الإجازات
- المستندات
- المهام
- تقارير أساسية
Business
الأكثر طلباًوظّف وادفع وطوّر فريقك
139 UK£
شهرياً، غير شامل ضريبة القيمة المضافة
- حتى 50 موظف
- حتى 25 مستخدم
- كل ما في Starter، بالإضافة إلى:
- التوظيف (ATS)
- التهيئة
- الرواتب
- الأداء
- التعلّم
- المشاريع
- تقارير متقدمة
- التكاملات
- الامتثال
- سوق المواهب والوظائف
Professional
تحليلات وأتمتة وذكاء اصطناعي وواجهة برمجية
499 UK£
شهرياً، غير شامل ضريبة القيمة المضافة
- حتى 250 موظف
- حتى 100 مستخدم
- كل ما في Business، بالإضافة إلى:
- تحليلات متقدمة
- الوصول إلى API
- صلاحيات متقدمة
- أتمتة متقدمة
- الذكاء الاصطناعي للتوظيف والمستندات والأداء والتعلّم والتحليلات
Enterprise
حجم وأمان ودعم مخصص
مخصص
مصمم حسب احتياج منشأتك
- عدد غير محدود من الموظفين
- مستخدمون غير محدودين
- كل ما في Professional، بالإضافة إلى:
- أدوار مخصصة
- الدخول الموحد (SSO)
- مسارات عمل مخصصة
- تقارير المؤسسات
- بوابة نجاح العملاء
- الهوية المخصصة (وايت ليبل)
الإضافات
وسّع أي باقة بسعة أو وحدات إضافية.
| التوظيف | 59 UK£ / شهرياً | |
| الرواتب المتقدمة | 79 UK£ / شهرياً | |
| التحليلات المتقدمة | 79 UK£ / شهرياً | |
| التعلّم | 39 UK£ / شهرياً | |
| حزمة الذكاء الاصطناعي (+5,000 طلب) | 99 UK£ / شهرياً | |
| تكامل PayWay | يتطلب إعداد | مشمول |
| الوصول إلى API (+50,000 طلب) | 59 UK£ / شهرياً | |
| الدخول الموحد SSO | 99 UK£ / شهرياً | |
| 10 موظفين إضافيين | 29 UK£ / شهرياً | |
| 10 جيجابايت تخزين إضافي | 9 UK£ / شهرياً | |
| الهوية المخصصة (وايت ليبل) | 199 UK£ / شهرياً |
الأسعار غير شاملة الضريبة. الميزات المعلّمة بـ"قريباً" ضمن خارطة الطريق وتُضاف للباقة عند إطلاقها.
مقارنة جميع الميزات
| الميزة | Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| إدارة الموظفين | ||||
| الأقسام والمواقع | ||||
| الحضور | ||||
| إدارة الإجازات | ||||
| المستندات | ||||
| المهام | ||||
| تقارير أساسية | ||||
| التوظيف (ATS) | — | |||
| التهيئة | — | |||
| الرواتب | — | |||
| الأداء | — | |||
| التعلّم | — | |||
| المشاريع | — | |||
| تقارير متقدمة | — | |||
| التكاملات | — | |||
| الامتثال | — | |||
| سوق المواهب والوظائف | — | |||
| تحليلات متقدمة | — | — | ||
| الوصول إلى API | — | — | ||
| صلاحيات متقدمة | — | — | ||
| أتمتة متقدمة | — | — | ||
| التوظيف بالذكاء الاصطناعي | — | — | ||
| المستندات بالذكاء الاصطناعي | — | — | ||
| الأداء بالذكاء الاصطناعي | — | — | ||
| الذكاء الاصطناعي للتدريب | — | — | ||
| التحليلات بالذكاء الاصطناعي | — | — | ||
| أدوار مخصصة | — | — | — | |
| الدخول الموحد (SSO) | — | — | — | |
| مسارات عمل مخصصة | — | — | — | |
| تقارير المؤسسات | — | — | — | |
| بوابة نجاح العملاء | — | — | — | |
| الهوية المخصصة (وايت ليبل) | — | — | — |
